乌日
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:13 | 19:39 |
| 台中 | 05:57 | 18:49 |
| 潮州 | 06:00 | 18:41 |
| 北湖 | 06:03 | 21:41 |
| 后里 | 06:15 | 09:00 |
| 竹南 | 06:19 | 06:19 |
| 丰原 | 06:31 | 21:53 |
| 田中 | 06:32 | 06:32 |
| 嘉义 | 06:50 | 22:32 |
| 铜锣 | 06:55 | 06:55 |
| 大甲 | 07:27 | 21:40 |
| 三义 | 07:46 | 07:46 |
| 彰化 | 07:52 | 23:44 |
| 通霄 | 08:56 | 20:47 |
| 台中 | 09:10 | 21:01 |
| 后里 | 10:07 | 23:28 |
| 北湖 | 10:22 | 10:22 |
| 丰原 | 10:48 | 13:15 |
| 瑞芳 | 11:33 | 11:33 |
| 屏东 | 12:05 | 19:48 |
| 斗南 | 14:38 | 14:38 |
| 苗栗 | 15:27 | 15:27 |
| 新乌日 | 20:18 | 20:18 |
| 苗栗 | 20:38 | 20:38 |
| 台南 | 21:07 | 21:07 |
| 新竹 | 22:12 | 22:12 |
| 新竹 | 22:35 | 22:35 |
| 沙鹿 | 22:41 | 22:41 |
| 员林 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往后里B 开往潮州C 开往丰原D 开往北湖E 开往台中F 开往基隆G 开往通霄H 开往大甲I 开往彰化J 开往屏东K 开往苗栗L 开往新竹M 开往竹南N 开往田中O 开往铜锣P 开往三义Q 开往瑞芳R 开往斗南S 开往新乌日T 开往台南U 开往沙鹿V 开往员林W 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)