烏日
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:13 | 19:39 |
| 臺中 | 05:57 | 18:49 |
| 潮州 | 06:00 | 18:41 |
| 北湖 | 06:03 | 21:41 |
| 后里 | 06:15 | 09:00 |
| 竹南 | 06:19 | 06:19 |
| 豐原 | 06:31 | 21:53 |
| 田中 | 06:32 | 06:32 |
| 嘉義 | 06:50 | 22:32 |
| 銅鑼 | 06:55 | 06:55 |
| 大甲 | 07:27 | 21:40 |
| 三義 | 07:46 | 07:46 |
| 彰化 | 07:52 | 23:44 |
| 通霄 | 08:56 | 20:47 |
| 臺中 | 09:10 | 21:01 |
| 后里 | 10:07 | 23:28 |
| 北湖 | 10:22 | 10:22 |
| 豐原 | 10:48 | 13:15 |
| 瑞芳 | 11:33 | 11:33 |
| 屏東 | 12:05 | 19:48 |
| 斗南 | 14:38 | 14:38 |
| 苗栗 | 15:27 | 15:27 |
| 新烏日 | 20:18 | 20:18 |
| 苗栗 | 20:38 | 20:38 |
| 臺南 | 21:07 | 21:07 |
| 新竹 | 22:12 | 22:12 |
| 新竹 | 22:35 | 22:35 |
| 沙鹿 | 22:41 | 22:41 |
| 員林 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往臺中F 往基隆G 往通霄H 往大甲I 往彰化J 往屏東K 往苗栗L 往新竹M 往竹南N 往田中O 往銅鑼P 往三義Q 往瑞芳R 往斗南S 往新烏日T 往臺南U 往沙鹿V 往員林W 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)