烏日
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:13 | 19:39 |
| 台中 | 05:57 | 18:49 |
| 潮州 | 06:00 | 18:41 |
| 北湖 | 06:03 | 21:41 |
| 后里 | 06:15 | 09:00 |
| 竹南 | 06:19 | 06:19 |
| 豊原 | 06:31 | 21:53 |
| 田中 | 06:32 | 06:32 |
| 嘉義 | 06:50 | 22:32 |
| 銅羅 | 06:55 | 06:55 |
| 大甲 | 07:27 | 21:40 |
| 三義 | 07:46 | 07:46 |
| 彰化 | 07:52 | 23:44 |
| 通宵 | 08:56 | 20:47 |
| 台中 | 09:10 | 21:01 |
| 后里 | 10:07 | 23:28 |
| 北湖 | 10:22 | 10:22 |
| 豊原 | 10:48 | 13:15 |
| 瑞芳 | 11:33 | 11:33 |
| 屏東 | 12:05 | 19:48 |
| 斗南 | 14:38 | 14:38 |
| 苗栗 | 15:27 | 15:27 |
| 新烏日 | 20:18 | 20:18 |
| 苗栗 | 20:38 | 20:38 |
| 台南 | 21:07 | 21:07 |
| 新竹 | 22:12 | 22:12 |
| 新竹 | 22:35 | 22:35 |
| 沙鹿 | 22:41 | 22:41 |
| 員林 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 后里行きB 潮州行きC 豊原行きD 北湖行きE 台中行きF 基隆行きG 通宵行きH 大甲行きI 彰化行きJ 屏東行きK 苗栗行きL 新竹行きM 竹南行きN 田中行きO 銅羅行きP 三義行きQ 瑞芳行きR 斗南行きS 新烏日行きT 台南行きU 沙鹿行きV 員林行きW 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)