彰化
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:00 | 19:21 |
| 潮州 | 05:00 | 21:34 |
| 北湖 | 05:04 | 13:32 |
| 车埕 | 05:16 | 08:38 |
| 七堵 | 05:40 | 20:49 |
| 嘉义 | 05:42 | 22:46 |
| 台中 | 05:44 | 18:29 |
| 北湖 | 05:51 | 21:22 |
| 基隆 | 05:58 | 19:28 |
| 后里 | 06:02 | 08:42 |
| 新竹 | 06:09 | 22:23 |
| 台东 | 06:16 | 06:16 |
| 台东 | 06:23 | 18:00 |
| 铜锣 | 06:43 | 06:43 |
| 田中 | 06:47 | 06:47 |
| 花莲 | 06:48 | 19:10 |
| 三义 | 07:26 | 07:26 |
| 七堵 | 08:18 | 20:12 |
| 后里 | 09:48 | 23:16 |
| 枋寮 | 10:07 | 10:07 |
| 竹南 | 10:23 | 14:30 |
| 丰原 | 10:35 | 20:32 |
| 二水 | 10:41 | 10:41 |
| 屏东 | 10:47 | 20:14 |
| 松山 | 11:12 | 14:20 |
| 瑞芳 | 11:21 | 15:11 |
| 高雄 | 12:12 | 12:12 |
| 嘉义 | 14:46 | 14:46 |
| 斗南 | 14:57 | 14:57 |
| 竹北 | 15:18 | 18:55 |
| 丰原 | 15:24 | 15:24 |
| 斗六 | 18:44 | 18:44 |
| 斗南 | 20:43 | 20:43 |
| 南港 | 20:44 | 20:44 |
| 员林 | 21:10 | 21:10 |
| 台南 | 21:21 | 21:21 |
| 汐止 | 21:29 | 21:29 |
| 台中 | 21:50 | 22:37 |
| 新竹 | 21:59 | 21:59 |
| 屏东 | 22:02 | 22:02 |
| 斗六 | 22:32 | 22:32 |
| 大甲 | 22:53 | 22:53 |
| 员林 | 23:13 | 23:13 |
| 二水 | 23:41 | 23:41 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往七堵B 开往嘉义C 开往后里D 开往基隆E 开往北湖F 开往新竹G 开往台中H 开往屏东I 开往台东J 开往花莲K 开往竹南L 开往丰原M 开往车埕N 开往二水O 开往松山P 开往瑞芳Q 开往斗南R 开往竹北S 开往斗六T 开往员林U 开往铜锣V 开往田中W 开往三义X 开往枋寮Y 开往高雄Z 开往南港A 开往台南B 开往汐止C 开往大甲自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)