彰化
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:00 | 19:21 |
| 潮州 | 05:00 | 21:34 |
| 北湖 | 05:04 | 13:32 |
| 車埕 | 05:16 | 08:38 |
| 七堵 | 05:40 | 20:49 |
| 嘉義 | 05:42 | 22:46 |
| 臺中 | 05:44 | 18:29 |
| 北湖 | 05:51 | 21:22 |
| 基隆 | 05:58 | 19:28 |
| 后里 | 06:02 | 08:42 |
| 新竹 | 06:09 | 22:23 |
| 臺東 | 06:16 | 06:16 |
| 臺東 | 06:23 | 18:00 |
| 銅鑼 | 06:43 | 06:43 |
| 田中 | 06:47 | 06:47 |
| 花蓮 | 06:48 | 19:10 |
| 三義 | 07:26 | 07:26 |
| 七堵 | 08:18 | 20:12 |
| 后里 | 09:48 | 23:16 |
| 枋寮 | 10:07 | 10:07 |
| 竹南 | 10:23 | 14:30 |
| 豐原 | 10:35 | 20:32 |
| 二水 | 10:41 | 10:41 |
| 屏東 | 10:47 | 20:14 |
| 松山 | 11:12 | 14:20 |
| 瑞芳 | 11:21 | 15:11 |
| 高雄 | 12:12 | 12:12 |
| 嘉義 | 14:46 | 14:46 |
| 斗南 | 14:57 | 14:57 |
| 竹北 | 15:18 | 18:55 |
| 豐原 | 15:24 | 15:24 |
| 斗六 | 18:44 | 18:44 |
| 斗南 | 20:43 | 20:43 |
| 南港 | 20:44 | 20:44 |
| 員林 | 21:10 | 21:10 |
| 臺南 | 21:21 | 21:21 |
| 汐止 | 21:29 | 21:29 |
| 臺中 | 21:50 | 22:37 |
| 新竹 | 21:59 | 21:59 |
| 屏東 | 22:02 | 22:02 |
| 斗六 | 22:32 | 22:32 |
| 大甲 | 22:53 | 22:53 |
| 員林 | 23:13 | 23:13 |
| 二水 | 23:41 | 23:41 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往七堵B 往嘉義C 往后里D 往基隆E 往北湖F 往新竹G 往臺中H 往屏東I 往臺東J 往花蓮K 往竹南L 往豐原M 往車埕N 往二水O 往松山P 往瑞芳Q 往斗南R 往竹北S 往斗六T 往員林U 往銅鑼V 往田中W 往三義X 往枋寮Y 往高雄Z 往南港A 往臺南B 往汐止C 往大甲自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)