彰化
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:00 | 19:21 |
| 潮州 | 05:00 | 21:34 |
| 北湖 | 05:04 | 13:32 |
| 車埕 | 05:16 | 08:38 |
| 七堵 | 05:40 | 20:49 |
| 嘉義 | 05:42 | 22:46 |
| 台中 | 05:44 | 18:29 |
| 北湖 | 05:51 | 21:22 |
| 基隆 | 05:58 | 19:28 |
| 后里 | 06:02 | 08:42 |
| 新竹 | 06:09 | 22:23 |
| 台東 | 06:16 | 06:16 |
| 台東 | 06:23 | 18:00 |
| 銅羅 | 06:43 | 06:43 |
| 田中 | 06:47 | 06:47 |
| 花蓮 | 06:48 | 19:10 |
| 三義 | 07:26 | 07:26 |
| 七堵 | 08:18 | 20:12 |
| 后里 | 09:48 | 23:16 |
| 枋寮 | 10:07 | 10:07 |
| 竹南 | 10:23 | 14:30 |
| 豊原 | 10:35 | 20:32 |
| 二水 | 10:41 | 10:41 |
| 屏東 | 10:47 | 20:14 |
| 松山 | 11:12 | 14:20 |
| 瑞芳 | 11:21 | 15:11 |
| 高雄 | 12:12 | 12:12 |
| 嘉義 | 14:46 | 14:46 |
| 斗南 | 14:57 | 14:57 |
| 竹北 | 15:18 | 18:55 |
| 豊原 | 15:24 | 15:24 |
| 斗六 | 18:44 | 18:44 |
| 斗南 | 20:43 | 20:43 |
| 南港 | 20:44 | 20:44 |
| 員林 | 21:10 | 21:10 |
| 台南 | 21:21 | 21:21 |
| 汐止 | 21:29 | 21:29 |
| 台中 | 21:50 | 22:37 |
| 新竹 | 21:59 | 21:59 |
| 屏東 | 22:02 | 22:02 |
| 斗六 | 22:32 | 22:32 |
| 大甲 | 22:53 | 22:53 |
| 員林 | 23:13 | 23:13 |
| 二水 | 23:41 | 23:41 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 七堵行きB 嘉義行きC 后里行きD 基隆行きE 北湖行きF 新竹行きG 台中行きH 屏東行きI 台東行きJ 花蓮行きK 竹南行きL 豊原行きM 車埕行きN 二水行きO 松山行きP 瑞芳行きQ 斗南行きR 竹北行きS 斗六行きT 員林行きU 銅羅行きV 田中行きW 三義行きX 枋寮行きY 高雄行きZ 南港行きA 台南行きB 汐止行きC 大甲行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)