花壇
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:10 | 19:04 |
| 北湖 | 05:41 | 21:12 |
| 嘉義 | 05:51 | 22:55 |
| 銅羅 | 06:32 | 06:32 |
| 基隆 | 06:49 | 19:10 |
| 田中 | 06:56 | 06:56 |
| 三義 | 07:15 | 07:15 |
| 新竹 | 07:55 | 22:13 |
| 后里 | 08:31 | 08:31 |
| 后里 | 09:37 | 23:07 |
| 北湖 | 09:59 | 09:59 |
| 瑞芳 | 11:11 | 11:11 |
| 屏東 | 12:31 | 20:23 |
| 斗南 | 15:06 | 15:06 |
| 台南 | 21:30 | 21:30 |
| 新竹 | 21:49 | 21:49 |
| 彰化 | 23:17 | 23:17 |
| 員林 | 23:22 | 23:22 |
| 彰化 | 23:41 | 23:41 |
| 二水 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 新竹行きF 屏東行きG 彰化行きH 銅羅行きI 田中行きJ 三義行きK 瑞芳行きL 斗南行きM 台南行きN 員林行きO 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)