花壇
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:10 | 19:04 |
| 北湖 | 05:41 | 21:12 |
| 嘉義 | 05:51 | 22:55 |
| 銅鑼 | 06:32 | 06:32 |
| 基隆 | 06:49 | 19:10 |
| 田中 | 06:56 | 06:56 |
| 三義 | 07:15 | 07:15 |
| 新竹 | 07:55 | 22:13 |
| 后里 | 08:31 | 08:31 |
| 后里 | 09:37 | 23:07 |
| 北湖 | 09:59 | 09:59 |
| 瑞芳 | 11:11 | 11:11 |
| 屏東 | 12:31 | 20:23 |
| 斗南 | 15:06 | 15:06 |
| 臺南 | 21:30 | 21:30 |
| 新竹 | 21:49 | 21:49 |
| 彰化 | 23:17 | 23:17 |
| 員林 | 23:22 | 23:22 |
| 彰化 | 23:41 | 23:41 |
| 二水 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往新竹F 往屏東G 往彰化H 往銅鑼I 往田中J 往三義K 往瑞芳L 往斗南M 往臺南N 往員林O 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)