大村
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:14 | 19:08 |
| 北湖 | 05:36 | 21:07 |
| 嘉义 | 05:55 | 22:59 |
| 铜锣 | 06:27 | 06:27 |
| 基隆 | 06:44 | 19:05 |
| 田中 | 07:00 | 07:00 |
| 三义 | 07:10 | 07:10 |
| 新竹 | 07:50 | 22:08 |
| 后里 | 08:26 | 08:26 |
| 后里 | 09:32 | 23:02 |
| 北湖 | 09:54 | 09:54 |
| 瑞芳 | 11:06 | 11:06 |
| 屏东 | 12:35 | 20:27 |
| 斗南 | 15:10 | 15:10 |
| 台南 | 21:34 | 21:34 |
| 新竹 | 21:44 | 21:44 |
| 彰化 | 23:12 | 23:12 |
| 员林 | 23:26 | 23:26 |
| 彰化 | 23:36 | 23:36 |
| 二水 | 23:54 | 23:54 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往新竹F 开往屏东G 开往彰化H 开往铜锣I 开往田中J 开往三义K 开往瑞芳L 开往斗南M 开往台南N 开往员林O 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)