大村
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:14 | 19:08 |
| 北湖 | 05:36 | 21:07 |
| 嘉義 | 05:55 | 22:59 |
| 銅鑼 | 06:27 | 06:27 |
| 基隆 | 06:44 | 19:05 |
| 田中 | 07:00 | 07:00 |
| 三義 | 07:10 | 07:10 |
| 新竹 | 07:50 | 22:08 |
| 后里 | 08:26 | 08:26 |
| 后里 | 09:32 | 23:02 |
| 北湖 | 09:54 | 09:54 |
| 瑞芳 | 11:06 | 11:06 |
| 屏東 | 12:35 | 20:27 |
| 斗南 | 15:10 | 15:10 |
| 臺南 | 21:34 | 21:34 |
| 新竹 | 21:44 | 21:44 |
| 彰化 | 23:12 | 23:12 |
| 員林 | 23:26 | 23:26 |
| 彰化 | 23:36 | 23:36 |
| 二水 | 23:54 | 23:54 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往新竹F 往屏東G 往彰化H 往銅鑼I 往田中J 往三義K 往瑞芳L 往斗南M 往臺南N 往員林O 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)