永靖
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:23 | 19:17 |
| 北湖 | 05:27 | 20:58 |
| 嘉义 | 06:13 | 23:08 |
| 铜锣 | 06:18 | 06:18 |
| 基隆 | 06:35 | 18:56 |
| 三义 | 07:01 | 07:01 |
| 田中 | 07:09 | 07:09 |
| 新竹 | 07:41 | 21:58 |
| 后里 | 08:17 | 08:17 |
| 后里 | 09:22 | 22:53 |
| 北湖 | 09:45 | 09:45 |
| 瑞芳 | 10:57 | 10:57 |
| 屏东 | 12:44 | 20:37 |
| 斗南 | 15:19 | 15:19 |
| 新竹 | 21:35 | 21:35 |
| 台南 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 23:03 | 23:03 |
| 彰化 | 23:27 | 23:27 |
| 二水 | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往新竹F 开往屏东G 开往彰化H 开往铜锣I 开往三义J 开往田中K 开往瑞芳L 开往斗南M 开往台南N 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)