永靖
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:23 | 19:17 |
| 北湖 | 05:27 | 20:58 |
| 嘉義 | 06:13 | 23:08 |
| 銅鑼 | 06:18 | 06:18 |
| 基隆 | 06:35 | 18:56 |
| 三義 | 07:01 | 07:01 |
| 田中 | 07:09 | 07:09 |
| 新竹 | 07:41 | 21:58 |
| 后里 | 08:17 | 08:17 |
| 后里 | 09:22 | 22:53 |
| 北湖 | 09:45 | 09:45 |
| 瑞芳 | 10:57 | 10:57 |
| 屏東 | 12:44 | 20:37 |
| 斗南 | 15:19 | 15:19 |
| 新竹 | 21:35 | 21:35 |
| 臺南 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 23:03 | 23:03 |
| 彰化 | 23:27 | 23:27 |
| 二水 | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往新竹F 往屏東G 往彰化H 往銅鑼I 往三義J 往田中K 往瑞芳L 往斗南M 往臺南N 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)