永靖
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:23 | 19:17 |
| 北湖 | 05:27 | 20:58 |
| 嘉義 | 06:13 | 23:08 |
| 銅羅 | 06:18 | 06:18 |
| 基隆 | 06:35 | 18:56 |
| 三義 | 07:01 | 07:01 |
| 田中 | 07:09 | 07:09 |
| 新竹 | 07:41 | 21:58 |
| 后里 | 08:17 | 08:17 |
| 后里 | 09:22 | 22:53 |
| 北湖 | 09:45 | 09:45 |
| 瑞芳 | 10:57 | 10:57 |
| 屏東 | 12:44 | 20:37 |
| 斗南 | 15:19 | 15:19 |
| 新竹 | 21:35 | 21:35 |
| 台南 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 23:03 | 23:03 |
| 彰化 | 23:27 | 23:27 |
| 二水 | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 新竹行きF 屏東行きG 彰化行きH 銅羅行きI 三義行きJ 田中行きK 瑞芳行きL 斗南行きM 台南行きN 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)