社头
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:23 | 20:54 |
| 潮州 | 05:27 | 19:21 |
| 铜锣 | 06:14 | 06:14 |
| 嘉义 | 06:17 | 23:12 |
| 基隆 | 06:31 | 18:52 |
| 三义 | 06:57 | 06:57 |
| 田中 | 07:13 | 07:13 |
| 台中 | 07:30 | 07:30 |
| 新竹 | 07:37 | 21:54 |
| 后里 | 08:13 | 08:13 |
| 后里 | 09:18 | 22:49 |
| 北湖 | 09:40 | 09:40 |
| 瑞芳 | 10:52 | 10:52 |
| 二水 | 11:09 | 11:09 |
| 屏东 | 12:48 | 20:41 |
| 斗南 | 15:23 | 15:23 |
| 七堵 | 17:11 | 17:11 |
| 七堵 | 17:52 | 17:52 |
| 斗六 | 19:04 | 19:04 |
| 丰原 | 20:08 | 20:08 |
| 新竹 | 21:30 | 21:30 |
| 台南 | 21:47 | 21:47 |
| 彰化 | 22:59 | 22:59 |
| 彰化 | 23:23 | 23:23 |
| 二水 | 00:07 | 00:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往新竹F 开往二水G 开往屏东H 开往七堵I 开往彰化J 开往铜锣K 开往三义L 开往田中M 开往台中N 开往瑞芳O 开往斗南P 开往斗六Q 开往丰原R 开往台南
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)