社頭
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:23 | 20:54 |
| 潮州 | 05:27 | 19:21 |
| 銅鑼 | 06:14 | 06:14 |
| 嘉義 | 06:17 | 23:12 |
| 基隆 | 06:31 | 18:52 |
| 三義 | 06:57 | 06:57 |
| 田中 | 07:13 | 07:13 |
| 臺中 | 07:30 | 07:30 |
| 新竹 | 07:37 | 21:54 |
| 后里 | 08:13 | 08:13 |
| 后里 | 09:18 | 22:49 |
| 北湖 | 09:40 | 09:40 |
| 瑞芳 | 10:52 | 10:52 |
| 二水 | 11:09 | 11:09 |
| 屏東 | 12:48 | 20:41 |
| 斗南 | 15:23 | 15:23 |
| 七堵 | 17:11 | 17:11 |
| 七堵 | 17:52 | 17:52 |
| 斗六 | 19:04 | 19:04 |
| 豐原 | 20:08 | 20:08 |
| 新竹 | 21:30 | 21:30 |
| 臺南 | 21:47 | 21:47 |
| 彰化 | 22:59 | 22:59 |
| 彰化 | 23:23 | 23:23 |
| 二水 | 00:07 | 00:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往新竹F 往二水G 往屏東H 往七堵I 往彰化J 往銅鑼K 往三義L 往田中M 往臺中N 往瑞芳O 往斗南P 往斗六Q 往豐原R 往臺南
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)