社頭
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:23 | 20:54 |
| 潮州 | 05:27 | 19:21 |
| 銅羅 | 06:14 | 06:14 |
| 嘉義 | 06:17 | 23:12 |
| 基隆 | 06:31 | 18:52 |
| 三義 | 06:57 | 06:57 |
| 田中 | 07:13 | 07:13 |
| 台中 | 07:30 | 07:30 |
| 新竹 | 07:37 | 21:54 |
| 后里 | 08:13 | 08:13 |
| 后里 | 09:18 | 22:49 |
| 北湖 | 09:40 | 09:40 |
| 瑞芳 | 10:52 | 10:52 |
| 二水 | 11:09 | 11:09 |
| 屏東 | 12:48 | 20:41 |
| 斗南 | 15:23 | 15:23 |
| 七堵 | 17:11 | 17:11 |
| 七堵 | 17:52 | 17:52 |
| 斗六 | 19:04 | 19:04 |
| 豊原 | 20:08 | 20:08 |
| 新竹 | 21:30 | 21:30 |
| 台南 | 21:47 | 21:47 |
| 彰化 | 22:59 | 22:59 |
| 彰化 | 23:23 | 23:23 |
| 二水 | 00:07 | 00:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 新竹行きF 二水行きG 屏東行きH 七堵行きI 彰化行きJ 銅羅行きK 三義行きL 田中行きM 台中行きN 瑞芳行きO 斗南行きP 斗六行きQ 豊原行きR 台南行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)