Yuanquan
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Checheng | 05:59 | 09:20 |
| Changhua | 06:21 | 22:05 |
| Ershui | 07:45 | 20:46 |
| Checheng | 08:05 | 20:25 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Checheng | 05:59 | 09:20 |
| Changhua | 06:21 | 22:05 |
| Ershui | 07:45 | 20:46 |
| Checheng | 08:05 | 20:25 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)