Yuanquan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Checheng | 05:59 | 09:20 |
| Changhua | 06:21 | 22:05 |
| Ershui | 07:45 | 20:46 |
| Checheng | 08:05 | 20:25 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Checheng | 05:59 | 09:20 |
| Changhua | 06:21 | 22:05 |
| Ershui | 07:45 | 20:46 |
| Checheng | 08:05 | 20:25 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan