Zhuoshui
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 06:11 | 21:55 |
| Checheng | 06:12 | 09:34 |
| Ershui | 07:35 | 20:36 |
| Checheng | 08:15 | 20:35 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 06:11 | 21:55 |
| Checheng | 06:12 | 09:34 |
| Ershui | 07:35 | 20:36 |
| Checheng | 08:15 | 20:35 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)