Zhuoshui
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 06:11 | 21:55 |
| Checheng | 06:12 | 09:34 |
| Ershui | 07:35 | 20:36 |
| Checheng | 08:15 | 20:35 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 06:11 | 21:55 |
| Checheng | 06:12 | 09:34 |
| Ershui | 07:35 | 20:36 |
| Checheng | 08:15 | 20:35 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan