Longquan
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 06:01 | 21:45 |
| Checheng | 06:20 | 09:42 |
| Ershui | 07:25 | 20:25 |
| Checheng | 08:23 | 20:43 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 06:01 | 21:45 |
| Checheng | 06:20 | 09:42 |
| Ershui | 07:25 | 20:25 |
| Checheng | 08:23 | 20:43 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)