Jiji
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 05:54 | 21:38 |
| Checheng | 06:29 | 09:51 |
| Ershui | 07:18 | 20:18 |
| Checheng | 08:32 | 20:52 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 05:54 | 21:38 |
| Checheng | 06:29 | 09:51 |
| Ershui | 07:18 | 20:18 |
| Checheng | 08:32 | 20:52 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)