Jiji
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 05:54 | 21:38 |
| Checheng | 06:29 | 09:51 |
| Ershui | 07:18 | 20:18 |
| Checheng | 08:32 | 20:52 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 05:54 | 21:38 |
| Checheng | 06:29 | 09:51 |
| Ershui | 07:18 | 20:18 |
| Checheng | 08:32 | 20:52 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan