Shuili
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 05:42 | 21:25 |
| Checheng | 06:41 | 10:03 |
| Ershui | 07:05 | 20:05 |
| Checheng | 08:44 | 21:04 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 05:42 | 21:25 |
| Checheng | 06:41 | 10:03 |
| Ershui | 07:05 | 20:05 |
| Checheng | 08:44 | 21:04 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)