Shuili
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 05:42 | 21:25 |
| Checheng | 06:41 | 10:03 |
| Ershui | 07:05 | 20:05 |
| Checheng | 08:44 | 21:04 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 05:42 | 21:25 |
| Checheng | 06:41 | 10:03 |
| Ershui | 07:05 | 20:05 |
| Checheng | 08:44 | 21:04 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan