林内
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:18 | 19:39 |
| 北湖 | 05:33 | 20:37 |
| 铜锣 | 05:57 | 05:57 |
| 基隆 | 06:14 | 18:35 |
| 嘉义 | 06:36 | 23:30 |
| 三义 | 06:39 | 06:39 |
| 台中 | 07:12 | 07:12 |
| 后里 | 07:56 | 07:56 |
| 后里 | 09:01 | 22:32 |
| 北湖 | 09:16 | 09:16 |
| 七堵 | 09:35 | 09:35 |
| 瑞芳 | 10:30 | 10:30 |
| 屏东 | 13:13 | 20:59 |
| 斗南 | 15:41 | 15:41 |
| 花莲 | 16:33 | 16:33 |
| 斗六 | 19:22 | 19:22 |
| 丰原 | 19:50 | 19:50 |
| 新竹 | 21:06 | 21:06 |
| 新竹 | 21:37 | 21:37 |
| 二水 | 22:00 | 22:00 |
| 台南 | 22:09 | 22:09 |
| 彰化 | 22:42 | 22:42 |
| 彰化 | 23:06 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往屏东F 开往新竹G 开往彰化H 开往铜锣I 开往三义J 开往台中K 开往七堵L 开往瑞芳M 开往斗南N 开往花莲O 开往斗六P 开往丰原Q 开往二水R 开往台南
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)