林內
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:18 | 19:39 |
| 北湖 | 05:33 | 20:37 |
| 銅鑼 | 05:57 | 05:57 |
| 基隆 | 06:14 | 18:35 |
| 嘉義 | 06:36 | 23:30 |
| 三義 | 06:39 | 06:39 |
| 臺中 | 07:12 | 07:12 |
| 后里 | 07:56 | 07:56 |
| 后里 | 09:01 | 22:32 |
| 北湖 | 09:16 | 09:16 |
| 七堵 | 09:35 | 09:35 |
| 瑞芳 | 10:30 | 10:30 |
| 屏東 | 13:13 | 20:59 |
| 斗南 | 15:41 | 15:41 |
| 花蓮 | 16:33 | 16:33 |
| 斗六 | 19:22 | 19:22 |
| 豐原 | 19:50 | 19:50 |
| 新竹 | 21:06 | 21:06 |
| 新竹 | 21:37 | 21:37 |
| 二水 | 22:00 | 22:00 |
| 臺南 | 22:09 | 22:09 |
| 彰化 | 22:42 | 22:42 |
| 彰化 | 23:06 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往屏東F 往新竹G 往彰化H 往銅鑼I 往三義J 往臺中K 往七堵L 往瑞芳M 往斗南N 往花蓮O 往斗六P 往豐原Q 往二水R 往臺南
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)