斗六
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 七堵 | 04:57 | 20:03 |
| 北湖 | 05:24 | 20:28 |
| 潮州 | 05:28 | 22:13 |
| 銅羅 | 05:48 | 05:48 |
| 基隆 | 06:05 | 18:26 |
| 花蓮 | 06:19 | 16:23 |
| 三義 | 06:30 | 06:30 |
| 嘉義 | 06:47 | 23:40 |
| 台中 | 07:04 | 07:04 |
| 台東 | 07:06 | 18:36 |
| 七堵 | 07:38 | 19:26 |
| 后里 | 07:47 | 07:47 |
| 基隆 | 08:34 | 18:48 |
| 后里 | 08:52 | 22:23 |
| 北湖 | 09:07 | 09:07 |
| 瑞芳 | 10:21 | 14:30 |
| 松山 | 10:30 | 10:30 |
| 屏東 | 11:25 | 21:09 |
| 高雄 | 12:54 | 12:54 |
| 豊原 | 14:34 | 14:34 |
| 嘉義 | 15:30 | 15:30 |
| 枋寮 | 15:42 | 15:42 |
| 斗南 | 15:52 | 15:52 |
| 彰化 | 19:11 | 22:57 |
| 豊原 | 19:41 | 19:41 |
| 汐止 | 20:49 | 20:49 |
| 新竹 | 20:57 | 20:57 |
| 台中 | 21:12 | 22:00 |
| 新竹 | 21:28 | 21:28 |
| 斗南 | 21:36 | 21:36 |
| 二水 | 21:51 | 21:51 |
| 台南 | 22:20 | 22:20 |
| 彰化 | 22:33 | 22:33 |
| 屏東 | 22:43 | 22:43 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 嘉義行きB 七堵行きC 后里行きD 基隆行きE 北湖行きF 屏東行きG 台東行きH 花蓮行きI 台中行きJ 彰化行きK 瑞芳行きL 豊原行きM 斗南行きN 新竹行きO 銅羅行きP 三義行きQ 松山行きR 高雄行きS 枋寮行きT 汐止行きU 二水行きV 台南行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)