斗六
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 七堵 | 04:57 | 20:03 |
| 北湖 | 05:24 | 20:28 |
| 潮州 | 05:28 | 22:13 |
| 銅鑼 | 05:48 | 05:48 |
| 基隆 | 06:05 | 18:26 |
| 花蓮 | 06:19 | 16:23 |
| 三義 | 06:30 | 06:30 |
| 嘉義 | 06:47 | 23:40 |
| 臺中 | 07:04 | 07:04 |
| 臺東 | 07:06 | 18:36 |
| 七堵 | 07:38 | 19:26 |
| 后里 | 07:47 | 07:47 |
| 基隆 | 08:34 | 18:48 |
| 后里 | 08:52 | 22:23 |
| 北湖 | 09:07 | 09:07 |
| 瑞芳 | 10:21 | 14:30 |
| 松山 | 10:30 | 10:30 |
| 屏東 | 11:25 | 21:09 |
| 高雄 | 12:54 | 12:54 |
| 豐原 | 14:34 | 14:34 |
| 嘉義 | 15:30 | 15:30 |
| 枋寮 | 15:42 | 15:42 |
| 斗南 | 15:52 | 15:52 |
| 彰化 | 19:11 | 22:57 |
| 豐原 | 19:41 | 19:41 |
| 汐止 | 20:49 | 20:49 |
| 新竹 | 20:57 | 20:57 |
| 臺中 | 21:12 | 22:00 |
| 新竹 | 21:28 | 21:28 |
| 斗南 | 21:36 | 21:36 |
| 二水 | 21:51 | 21:51 |
| 臺南 | 22:20 | 22:20 |
| 彰化 | 22:33 | 22:33 |
| 屏東 | 22:43 | 22:43 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往嘉義B 往七堵C 往后里D 往基隆E 往北湖F 往屏東G 往臺東H 往花蓮I 往臺中J 往彰化K 往瑞芳L 往豐原M 往斗南N 往新竹O 往銅鑼P 往三義Q 往松山R 往高雄S 往枋寮T 往汐止U 往二水V 往臺南自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)