斗南
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:17 | 20:21 |
| 潮州 | 05:35 | 22:20 |
| 铜锣 | 05:41 | 05:41 |
| 基隆 | 05:58 | 18:19 |
| 花莲 | 06:11 | 16:01 |
| 三义 | 06:23 | 06:23 |
| 嘉义 | 06:54 | 23:47 |
| 台中 | 06:56 | 06:56 |
| 台东 | 07:13 | 07:13 |
| 七堵 | 07:31 | 17:49 |
| 后里 | 07:39 | 07:39 |
| 后里 | 08:45 | 22:16 |
| 北湖 | 09:00 | 09:00 |
| 瑞芳 | 10:14 | 10:14 |
| 松山 | 10:23 | 10:23 |
| 屏东 | 12:26 | 21:16 |
| 高雄 | 13:00 | 13:00 |
| 基隆 | 13:38 | 13:38 |
| 丰原 | 14:15 | 14:15 |
| 斗六 | 15:15 | 23:16 |
| 嘉义 | 15:36 | 15:36 |
| 枋寮 | 15:50 | 15:50 |
| 彰化 | 19:03 | 22:50 |
| 七堵 | 19:55 | 19:55 |
| 新竹 | 20:50 | 20:50 |
| 新竹 | 21:21 | 21:21 |
| 二水 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 22:26 | 22:26 |
| 台南 | 22:27 | 22:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往嘉义B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往七堵F 开往屏东G 开往彰化H 开往花莲I 开往斗六J 开往新竹K 开往铜锣L 开往三义M 开往台中N 开往台东O 开往瑞芳P 开往松山Q 开往高雄R 开往丰原S 开往枋寮T 开往二水U 开往台南自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)