斗南
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:17 | 20:21 |
| 潮州 | 05:35 | 22:20 |
| 銅鑼 | 05:41 | 05:41 |
| 基隆 | 05:58 | 18:19 |
| 花蓮 | 06:11 | 16:01 |
| 三義 | 06:23 | 06:23 |
| 嘉義 | 06:54 | 23:47 |
| 臺中 | 06:56 | 06:56 |
| 臺東 | 07:13 | 07:13 |
| 七堵 | 07:31 | 17:49 |
| 后里 | 07:39 | 07:39 |
| 后里 | 08:45 | 22:16 |
| 北湖 | 09:00 | 09:00 |
| 瑞芳 | 10:14 | 10:14 |
| 松山 | 10:23 | 10:23 |
| 屏東 | 12:26 | 21:16 |
| 高雄 | 13:00 | 13:00 |
| 基隆 | 13:38 | 13:38 |
| 豐原 | 14:15 | 14:15 |
| 斗六 | 15:15 | 23:16 |
| 嘉義 | 15:36 | 15:36 |
| 枋寮 | 15:50 | 15:50 |
| 彰化 | 19:03 | 22:50 |
| 七堵 | 19:55 | 19:55 |
| 新竹 | 20:50 | 20:50 |
| 新竹 | 21:21 | 21:21 |
| 二水 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 22:26 | 22:26 |
| 臺南 | 22:27 | 22:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往嘉義B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往七堵F 往屏東G 往彰化H 往花蓮I 往斗六J 往新竹K 往銅鑼L 往三義M 往臺中N 往臺東O 往瑞芳P 往松山Q 往高雄R 往豐原S 往枋寮T 往二水U 往臺南自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)