斗南
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:17 | 20:21 |
| 潮州 | 05:35 | 22:20 |
| 銅羅 | 05:41 | 05:41 |
| 基隆 | 05:58 | 18:19 |
| 花蓮 | 06:11 | 16:01 |
| 三義 | 06:23 | 06:23 |
| 嘉義 | 06:54 | 23:47 |
| 台中 | 06:56 | 06:56 |
| 台東 | 07:13 | 07:13 |
| 七堵 | 07:31 | 17:49 |
| 后里 | 07:39 | 07:39 |
| 后里 | 08:45 | 22:16 |
| 北湖 | 09:00 | 09:00 |
| 瑞芳 | 10:14 | 10:14 |
| 松山 | 10:23 | 10:23 |
| 屏東 | 12:26 | 21:16 |
| 高雄 | 13:00 | 13:00 |
| 基隆 | 13:38 | 13:38 |
| 豊原 | 14:15 | 14:15 |
| 斗六 | 15:15 | 23:16 |
| 嘉義 | 15:36 | 15:36 |
| 枋寮 | 15:50 | 15:50 |
| 彰化 | 19:03 | 22:50 |
| 七堵 | 19:55 | 19:55 |
| 新竹 | 20:50 | 20:50 |
| 新竹 | 21:21 | 21:21 |
| 二水 | 21:43 | 21:43 |
| 彰化 | 22:26 | 22:26 |
| 台南 | 22:27 | 22:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 嘉義行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 七堵行きF 屏東行きG 彰化行きH 花蓮行きI 斗六行きJ 新竹行きK 銅羅行きL 三義行きM 台中行きN 台東行きO 瑞芳行きP 松山行きQ 高雄行きR 豊原行きS 枋寮行きT 二水行きU 台南行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)