民雄
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:03 | 20:06 |
| 铜锣 | 05:26 | 05:26 |
| 基隆 | 05:44 | 17:58 |
| 潮州 | 05:49 | 21:11 |
| 三义 | 06:08 | 06:08 |
| 台中 | 06:42 | 06:42 |
| 嘉义 | 07:11 | 00:01 |
| 后里 | 07:24 | 07:24 |
| 台东 | 07:26 | 07:26 |
| 后里 | 08:30 | 22:02 |
| 北湖 | 08:45 | 08:45 |
| 七堵 | 09:03 | 17:37 |
| 瑞芳 | 09:59 | 09:59 |
| 屏东 | 13:43 | 21:30 |
| 丰原 | 14:01 | 14:01 |
| 斗六 | 14:57 | 23:02 |
| 花莲 | 15:40 | 15:40 |
| 嘉义 | 15:50 | 15:50 |
| 枋寮 | 16:03 | 16:03 |
| 彰化 | 18:50 | 22:35 |
| 新竹 | 20:28 | 20:28 |
| 新竹 | 21:06 | 21:06 |
| 二水 | 21:28 | 21:28 |
| 彰化 | 22:11 | 22:11 |
| 台南 | 22:40 | 22:40 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往嘉义B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往七堵F 开往彰化G 开往屏东H 开往斗六I 开往新竹J 开往铜锣K 开往三义L 开往台中M 开往台东N 开往瑞芳O 开往丰原P 开往花莲Q 开往枋寮R 开往二水S 开往台南自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)