民雄
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:03 | 20:06 |
| 銅鑼 | 05:26 | 05:26 |
| 基隆 | 05:44 | 17:58 |
| 潮州 | 05:49 | 21:11 |
| 三義 | 06:08 | 06:08 |
| 臺中 | 06:42 | 06:42 |
| 嘉義 | 07:11 | 00:01 |
| 后里 | 07:24 | 07:24 |
| 臺東 | 07:26 | 07:26 |
| 后里 | 08:30 | 22:02 |
| 北湖 | 08:45 | 08:45 |
| 七堵 | 09:03 | 17:37 |
| 瑞芳 | 09:59 | 09:59 |
| 屏東 | 13:43 | 21:30 |
| 豐原 | 14:01 | 14:01 |
| 斗六 | 14:57 | 23:02 |
| 花蓮 | 15:40 | 15:40 |
| 嘉義 | 15:50 | 15:50 |
| 枋寮 | 16:03 | 16:03 |
| 彰化 | 18:50 | 22:35 |
| 新竹 | 20:28 | 20:28 |
| 新竹 | 21:06 | 21:06 |
| 二水 | 21:28 | 21:28 |
| 彰化 | 22:11 | 22:11 |
| 臺南 | 22:40 | 22:40 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往嘉義B 往后里C 往北湖D 往基隆E 往七堵F 往彰化G 往屏東H 往斗六I 往新竹J 往銅鑼K 往三義L 往臺中M 往臺東N 往瑞芳O 往豐原P 往花蓮Q 往枋寮R 往二水S 往臺南自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)