Jiabei
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Beihu | 04:57 | 20:00 |
| Tongluo | 05:20 | 05:20 |
| Keelung | 05:38 | 17:52 |
| Chaozhou | 05:55 | 21:17 |
| Sanyi | 06:02 | 06:02 |
| Houli | 07:13 | 07:13 |
| Chiayi | 07:17 | 00:07 |
| Houli | 08:24 | 21:56 |
| Beihu | 08:39 | 08:39 |
| Ruifang | 09:53 | 09:53 |
| Pingtung | 13:49 | 21:36 |
| Douliu | 14:44 | 22:56 |
| Minxiong | 19:49 | 19:49 |
| Hsinchu | 20:22 | 20:22 |
| Hsinchu | 21:00 | 21:00 |
| Ershui | 21:22 | 21:22 |
| Changhua | 22:05 | 22:05 |
| Changhua | 22:29 | 22:29 |
| Tainan | 22:46 | 22:46 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
To ChaozhouA To ChiayiB To HouliC To BeihuD To KeelungE To PingtungF To DouliuG To HsinchuH To ChanghuaI To TongluoJ To SanyiK To RuifangL To MinxiongM To ErshuiN To Tainan
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)