嘉义
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北湖 | 04:53 | 19:56 |
| 潮州 | 05:08 | 22:37 |
| 铜锣 | 05:16 | 05:16 |
| 沙仑 | 05:21 | 06:32 |
| 基隆 | 05:34 | 17:48 |
| 花莲 | 05:52 | 15:30 |
| 三义 | 05:58 | 05:58 |
| 台中 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:09 | 07:09 |
| 七堵 | 07:16 | 19:06 |
| 台东 | 07:35 | 18:57 |
| 基隆 | 08:14 | 18:28 |
| 后里 | 08:20 | 21:52 |
| 北湖 | 08:35 | 08:35 |
| 瑞芳 | 09:49 | 14:08 |
| 松山 | 10:05 | 13:31 |
| 枋寮 | 10:58 | 16:12 |
| 七堵 | 11:27 | 19:39 |
| 屏东 | 11:46 | 21:42 |
| 高雄 | 13:19 | 13:19 |
| 丰原 | 13:51 | 13:51 |
| 斗六 | 14:40 | 22:52 |
| 彰化 | 18:35 | 22:25 |
| 民雄 | 19:45 | 19:45 |
| 南港 | 19:53 | 19:53 |
| 新竹 | 20:18 | 20:18 |
| 汐止 | 20:28 | 20:28 |
| 台中 | 20:52 | 21:39 |
| 新竹 | 20:56 | 20:56 |
| 二水 | 21:18 | 21:18 |
| 彰化 | 22:01 | 22:01 |
| 台南 | 22:17 | 22:51 |
| 屏东 | 23:04 | 23:04 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往七堵B 开往后里C 开往基隆D 开往北湖E 开往屏东F 开往台东G 开往台中H 开往彰化I 开往沙仑J 开往花莲K 开往瑞芳L 开往松山M 开往枋寮N 开往斗六O 开往新竹P 开往台南Q 开往铜锣R 开往三义S 开往高雄T 开往丰原U 开往民雄V 开往南港W 开往汐止X 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)