嘉義
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 04:53 | 19:56 |
| 潮州 | 05:08 | 22:37 |
| 銅鑼 | 05:16 | 05:16 |
| 沙崙 | 05:21 | 06:32 |
| 基隆 | 05:34 | 17:48 |
| 花蓮 | 05:52 | 15:30 |
| 三義 | 05:58 | 05:58 |
| 臺中 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:09 | 07:09 |
| 七堵 | 07:16 | 19:06 |
| 臺東 | 07:35 | 18:57 |
| 基隆 | 08:14 | 18:28 |
| 后里 | 08:20 | 21:52 |
| 北湖 | 08:35 | 08:35 |
| 瑞芳 | 09:49 | 14:08 |
| 松山 | 10:05 | 13:31 |
| 枋寮 | 10:58 | 16:12 |
| 七堵 | 11:27 | 19:39 |
| 屏東 | 11:46 | 21:42 |
| 高雄 | 13:19 | 13:19 |
| 豐原 | 13:51 | 13:51 |
| 斗六 | 14:40 | 22:52 |
| 彰化 | 18:35 | 22:25 |
| 民雄 | 19:45 | 19:45 |
| 南港 | 19:53 | 19:53 |
| 新竹 | 20:18 | 20:18 |
| 汐止 | 20:28 | 20:28 |
| 臺中 | 20:52 | 21:39 |
| 新竹 | 20:56 | 20:56 |
| 二水 | 21:18 | 21:18 |
| 彰化 | 22:01 | 22:01 |
| 臺南 | 22:17 | 22:51 |
| 屏東 | 23:04 | 23:04 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往七堵B 往后里C 往基隆D 往北湖E 往屏東F 往臺東G 往臺中H 往彰化I 往沙崙J 往花蓮K 往瑞芳L 往松山M 往枋寮N 往斗六O 往新竹P 往臺南Q 往銅鑼R 往三義S 往高雄T 往豐原U 往民雄V 往南港W 往汐止X 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)