嘉義
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 04:53 | 19:56 |
| 潮州 | 05:08 | 22:37 |
| 銅羅 | 05:16 | 05:16 |
| 沙崙 | 05:21 | 06:32 |
| 基隆 | 05:34 | 17:48 |
| 花蓮 | 05:52 | 15:30 |
| 三義 | 05:58 | 05:58 |
| 台中 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:09 | 07:09 |
| 七堵 | 07:16 | 19:06 |
| 台東 | 07:35 | 18:57 |
| 基隆 | 08:14 | 18:28 |
| 后里 | 08:20 | 21:52 |
| 北湖 | 08:35 | 08:35 |
| 瑞芳 | 09:49 | 14:08 |
| 松山 | 10:05 | 13:31 |
| 枋寮 | 10:58 | 16:12 |
| 七堵 | 11:27 | 19:39 |
| 屏東 | 11:46 | 21:42 |
| 高雄 | 13:19 | 13:19 |
| 豊原 | 13:51 | 13:51 |
| 斗六 | 14:40 | 22:52 |
| 彰化 | 18:35 | 22:25 |
| 民雄 | 19:45 | 19:45 |
| 南港 | 19:53 | 19:53 |
| 新竹 | 20:18 | 20:18 |
| 汐止 | 20:28 | 20:28 |
| 台中 | 20:52 | 21:39 |
| 新竹 | 20:56 | 20:56 |
| 二水 | 21:18 | 21:18 |
| 彰化 | 22:01 | 22:01 |
| 台南 | 22:17 | 22:51 |
| 屏東 | 23:04 | 23:04 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 七堵行きB 后里行きC 基隆行きD 北湖行きE 屏東行きF 台東行きG 台中行きH 彰化行きI 沙崙行きJ 花蓮行きK 瑞芳行きL 松山行きM 枋寮行きN 斗六行きO 新竹行きP 台南行きQ 銅羅行きR 三義行きS 高雄行きT 豊原行きU 民雄行きV 南港行きW 汐止行きX 二水行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)