南靖
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:30 |
| 沙仑 | 05:30 | 06:41 |
| 三义 | 05:39 | 05:39 |
| 嘉义 | 06:28 | 07:28 |
| 后里 | 06:58 | 06:58 |
| 后里 | 08:07 | 21:41 |
| 北湖 | 08:21 | 08:21 |
| 嘉义 | 09:35 | 23:47 |
| 屏东 | 14:02 | 21:57 |
| 斗六 | 14:29 | 22:41 |
| 民雄 | 19:33 | 19:33 |
| 新竹 | 20:07 | 20:07 |
| 新竹 | 20:37 | 20:37 |
| 二水 | 21:07 | 21:07 |
| 彰化 | 22:14 | 22:14 |
| 台南 | 22:26 | 22:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往沙仑D 开往屏东E 开往斗六F 开往新竹G 开往台南H 开往三义I 开往北湖J 开往民雄K 开往二水L 开往彰化
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)