南靖
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:30 |
| 沙崙 | 05:30 | 06:41 |
| 三義 | 05:39 | 05:39 |
| 嘉義 | 06:28 | 07:28 |
| 后里 | 06:58 | 06:58 |
| 后里 | 08:07 | 21:41 |
| 北湖 | 08:21 | 08:21 |
| 嘉義 | 09:35 | 23:47 |
| 屏東 | 14:02 | 21:57 |
| 斗六 | 14:29 | 22:41 |
| 民雄 | 19:33 | 19:33 |
| 新竹 | 20:07 | 20:07 |
| 新竹 | 20:37 | 20:37 |
| 二水 | 21:07 | 21:07 |
| 彰化 | 22:14 | 22:14 |
| 臺南 | 22:26 | 22:59 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)