南靖
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:30 |
| 沙崙 | 05:30 | 06:41 |
| 三義 | 05:39 | 05:39 |
| 嘉義 | 06:28 | 07:28 |
| 后里 | 06:58 | 06:58 |
| 后里 | 08:07 | 21:41 |
| 北湖 | 08:21 | 08:21 |
| 嘉義 | 09:35 | 23:47 |
| 屏東 | 14:02 | 21:57 |
| 斗六 | 14:29 | 22:41 |
| 民雄 | 19:33 | 19:33 |
| 新竹 | 20:07 | 20:07 |
| 新竹 | 20:37 | 20:37 |
| 二水 | 21:07 | 21:07 |
| 彰化 | 22:14 | 22:14 |
| 台南 | 22:26 | 22:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 沙崙行きD 屏東行きE 斗六行きF 新竹行きG 台南行きH 三義行きI 北湖行きJ 民雄行きK 二水行きL 彰化行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)