新营
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:02 | 22:53 |
| 三义 | 05:27 | 05:27 |
| 沙仑 | 05:44 | 06:55 |
| 嘉义 | 06:16 | 22:18 |
| 后里 | 06:46 | 06:46 |
| 七堵 | 06:59 | 18:49 |
| 后里 | 07:49 | 21:29 |
| 台东 | 07:50 | 19:12 |
| 基隆 | 07:56 | 18:11 |
| 北湖 | 08:09 | 08:09 |
| 嘉义 | 09:23 | 23:35 |
| 松山 | 09:49 | 09:49 |
| 七堵 | 11:09 | 19:21 |
| 屏东 | 12:01 | 22:11 |
| 丰原 | 13:29 | 13:29 |
| 高雄 | 13:34 | 13:34 |
| 瑞芳 | 13:50 | 13:50 |
| 斗六 | 14:17 | 22:29 |
| 花莲 | 15:08 | 15:08 |
| 基隆 | 15:33 | 15:33 |
| 枋寮 | 16:37 | 16:37 |
| 彰化 | 18:18 | 22:02 |
| 民雄 | 19:14 | 19:14 |
| 新竹 | 19:55 | 19:55 |
| 汐止 | 20:10 | 20:10 |
| 新竹 | 20:25 | 20:25 |
| 台中 | 20:35 | 21:21 |
| 二水 | 20:55 | 20:55 |
| 台南 | 22:40 | 23:12 |
| 屏东 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往七堵C 开往嘉义D 开往屏东E 开往基隆F 开往台东G 开往沙仑H 开往斗六I 开往彰化J 开往新竹K 开往台中L 开往台南M 开往三义N 开往北湖O 开往松山P 开往丰原Q 开往高雄R 开往瑞芳S 开往花莲T 开往枋寮U 开往民雄V 开往汐止W 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)