新營
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:02 | 22:53 |
| 三義 | 05:27 | 05:27 |
| 沙崙 | 05:44 | 06:55 |
| 嘉義 | 06:16 | 22:18 |
| 后里 | 06:46 | 06:46 |
| 七堵 | 06:59 | 18:49 |
| 后里 | 07:49 | 21:29 |
| 臺東 | 07:50 | 19:12 |
| 基隆 | 07:56 | 18:11 |
| 北湖 | 08:09 | 08:09 |
| 嘉義 | 09:23 | 23:35 |
| 松山 | 09:49 | 09:49 |
| 七堵 | 11:09 | 19:21 |
| 屏東 | 12:01 | 22:11 |
| 豐原 | 13:29 | 13:29 |
| 高雄 | 13:34 | 13:34 |
| 瑞芳 | 13:50 | 13:50 |
| 斗六 | 14:17 | 22:29 |
| 花蓮 | 15:08 | 15:08 |
| 基隆 | 15:33 | 15:33 |
| 枋寮 | 16:37 | 16:37 |
| 彰化 | 18:18 | 22:02 |
| 民雄 | 19:14 | 19:14 |
| 新竹 | 19:55 | 19:55 |
| 汐止 | 20:10 | 20:10 |
| 新竹 | 20:25 | 20:25 |
| 臺中 | 20:35 | 21:21 |
| 二水 | 20:55 | 20:55 |
| 臺南 | 22:40 | 23:12 |
| 屏東 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往七堵C 往嘉義D 往屏東E 往基隆F 往臺東G 往沙崙H 往斗六I 往彰化J 往新竹K 往臺中L 往臺南M 往三義N 往北湖O 往松山P 往豐原Q 往高雄R 往瑞芳S 往花蓮T 往枋寮U 往民雄V 往汐止W 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)