隆田
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:56 |
| 沙仑 | 05:57 | 07:08 |
| 嘉义 | 06:02 | 07:02 |
| 后里 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:30 | 21:14 |
| 北湖 | 07:56 | 07:56 |
| 七堵 | 08:28 | 16:15 |
| 嘉义 | 09:10 | 23:22 |
| 松山 | 09:40 | 09:40 |
| 丰原 | 13:18 | 13:18 |
| 高雄 | 13:43 | 13:43 |
| 斗六 | 14:04 | 22:16 |
| 屏东 | 14:27 | 22:24 |
| 枋寮 | 16:48 | 16:48 |
| 彰化 | 18:08 | 21:49 |
| 民雄 | 19:01 | 19:01 |
| 新竹 | 19:42 | 19:42 |
| 新竹 | 20:12 | 20:12 |
| 二水 | 20:42 | 20:42 |
| 台南 | 22:53 | 23:30 |
| 新营 | 23:13 | 23:13 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往沙仑D 开往七堵E 开往斗六F 开往屏东G 开往彰化H 开往新竹I 开往台南J 开往北湖K 开往松山L 开往丰原M 开往高雄N 开往枋寮O 开往民雄P 开往二水Q 开往新营自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)