隆田
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:56 |
| 沙崙 | 05:57 | 07:08 |
| 嘉義 | 06:02 | 07:02 |
| 后里 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:30 | 21:14 |
| 北湖 | 07:56 | 07:56 |
| 七堵 | 08:28 | 16:15 |
| 嘉義 | 09:10 | 23:22 |
| 松山 | 09:40 | 09:40 |
| 豐原 | 13:18 | 13:18 |
| 高雄 | 13:43 | 13:43 |
| 斗六 | 14:04 | 22:16 |
| 屏東 | 14:27 | 22:24 |
| 枋寮 | 16:48 | 16:48 |
| 彰化 | 18:08 | 21:49 |
| 民雄 | 19:01 | 19:01 |
| 新竹 | 19:42 | 19:42 |
| 新竹 | 20:12 | 20:12 |
| 二水 | 20:42 | 20:42 |
| 臺南 | 22:53 | 23:30 |
| 新營 | 23:13 | 23:13 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往沙崙D 往七堵E 往斗六F 往屏東G 往彰化H 往新竹I 往臺南J 往北湖K 往松山L 往豐原M 往高雄N 往枋寮O 往民雄P 往二水Q 往新營自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)