隆田
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:16 | 21:56 |
| 沙崙 | 05:57 | 07:08 |
| 嘉義 | 06:02 | 07:02 |
| 后里 | 06:33 | 06:33 |
| 后里 | 07:30 | 21:14 |
| 北湖 | 07:56 | 07:56 |
| 七堵 | 08:28 | 16:15 |
| 嘉義 | 09:10 | 23:22 |
| 松山 | 09:40 | 09:40 |
| 豊原 | 13:18 | 13:18 |
| 高雄 | 13:43 | 13:43 |
| 斗六 | 14:04 | 22:16 |
| 屏東 | 14:27 | 22:24 |
| 枋寮 | 16:48 | 16:48 |
| 彰化 | 18:08 | 21:49 |
| 民雄 | 19:01 | 19:01 |
| 新竹 | 19:42 | 19:42 |
| 新竹 | 20:12 | 20:12 |
| 二水 | 20:42 | 20:42 |
| 台南 | 22:53 | 23:30 |
| 新営 | 23:13 | 23:13 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 沙崙行きD 七堵行きE 斗六行きF 屏東行きG 彰化行きH 新竹行きI 台南行きJ 北湖行きK 松山行きL 豊原行きM 高雄行きN 枋寮行きO 民雄行きP 二水行きQ 新営行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)