新市
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:32 | 22:12 |
| 嘉义 | 05:45 | 06:45 |
| 沙仑 | 06:14 | 21:02 |
| 后里 | 06:16 | 06:16 |
| 后里 | 07:13 | 20:52 |
| 北湖 | 07:39 | 07:39 |
| 善化 | 07:54 | 23:27 |
| 嘉义 | 08:52 | 23:05 |
| 丰原 | 12:55 | 12:55 |
| 斗六 | 13:47 | 22:00 |
| 屏东 | 14:43 | 22:40 |
| 枋寮 | 17:03 | 17:03 |
| 彰化 | 17:55 | 21:32 |
| 民雄 | 18:44 | 18:44 |
| 新竹 | 19:25 | 19:25 |
| 新竹 | 19:55 | 19:55 |
| 二水 | 20:25 | 20:25 |
| 善化 | 21:20 | 21:20 |
| 新营 | 22:56 | 22:56 |
| 台南 | 23:19 | 23:47 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往善化B 开往后里C 开往沙仑D 开往嘉义E 开往斗六F 开往屏东G 开往彰化H 开往新竹I 开往台南J 开往北湖K 开往丰原L 开往枋寮M 开往民雄N 开往二水O 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)