新市
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:32 | 22:12 |
| 嘉義 | 05:45 | 06:45 |
| 沙崙 | 06:14 | 21:02 |
| 后里 | 06:16 | 06:16 |
| 后里 | 07:13 | 20:52 |
| 北湖 | 07:39 | 07:39 |
| 善化 | 07:54 | 23:27 |
| 嘉義 | 08:52 | 23:05 |
| 豐原 | 12:55 | 12:55 |
| 斗六 | 13:47 | 22:00 |
| 屏東 | 14:43 | 22:40 |
| 枋寮 | 17:03 | 17:03 |
| 彰化 | 17:55 | 21:32 |
| 民雄 | 18:44 | 18:44 |
| 新竹 | 19:25 | 19:25 |
| 新竹 | 19:55 | 19:55 |
| 二水 | 20:25 | 20:25 |
| 善化 | 21:20 | 21:20 |
| 新營 | 22:56 | 22:56 |
| 臺南 | 23:19 | 23:47 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往善化B 往后里C 往沙崙D 往嘉義E 往斗六F 往屏東G 往彰化H 往新竹I 往臺南J 往北湖K 往豐原L 往枋寮M 往民雄N 往二水O 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)