永康
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:38 | 22:24 |
| 嘉义 | 05:39 | 21:54 |
| 后里 | 06:10 | 06:10 |
| 沙仑 | 06:20 | 21:13 |
| 后里 | 07:07 | 20:46 |
| 善化 | 07:13 | 23:21 |
| 北湖 | 07:27 | 07:27 |
| 七堵 | 08:12 | 15:58 |
| 台东 | 08:15 | 08:15 |
| 嘉义 | 08:41 | 22:59 |
| 基隆 | 12:41 | 17:48 |
| 丰原 | 12:49 | 12:49 |
| 屏东 | 13:18 | 22:45 |
| 斗六 | 13:41 | 21:49 |
| 花莲 | 14:34 | 14:34 |
| 枋寮 | 17:09 | 17:09 |
| 彰化 | 17:43 | 21:26 |
| 民雄 | 18:38 | 18:38 |
| 新竹 | 19:14 | 19:14 |
| 新竹 | 19:44 | 19:44 |
| 二水 | 20:18 | 20:18 |
| 善化 | 21:14 | 21:14 |
| 新营 | 22:50 | 22:50 |
| 台南 | 23:25 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往沙仑B 开往善化C 开往后里D 开往嘉义E 开往屏东F 开往七堵G 开往基隆H 开往斗六I 开往彰化J 开往新竹K 开往台南L 开往北湖M 开往台东N 开往丰原O 开往花莲P 开往枋寮Q 开往民雄R 开往二水S 开往新营自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)