永康
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:38 | 22:24 |
| 嘉義 | 05:39 | 21:54 |
| 后里 | 06:10 | 06:10 |
| 沙崙 | 06:20 | 21:13 |
| 后里 | 07:07 | 20:46 |
| 善化 | 07:13 | 23:21 |
| 北湖 | 07:27 | 07:27 |
| 七堵 | 08:12 | 15:58 |
| 臺東 | 08:15 | 08:15 |
| 嘉義 | 08:41 | 22:59 |
| 基隆 | 12:41 | 17:48 |
| 豐原 | 12:49 | 12:49 |
| 屏東 | 13:18 | 22:45 |
| 斗六 | 13:41 | 21:49 |
| 花蓮 | 14:34 | 14:34 |
| 枋寮 | 17:09 | 17:09 |
| 彰化 | 17:43 | 21:26 |
| 民雄 | 18:38 | 18:38 |
| 新竹 | 19:14 | 19:14 |
| 新竹 | 19:44 | 19:44 |
| 二水 | 20:18 | 20:18 |
| 善化 | 21:14 | 21:14 |
| 新營 | 22:50 | 22:50 |
| 臺南 | 23:25 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往沙崙B 往善化C 往后里D 往嘉義E 往屏東F 往七堵G 往基隆H 往斗六I 往彰化J 往新竹K 往臺南L 往北湖M 往臺東N 往豐原O 往花蓮P 往枋寮Q 往民雄R 往二水S 往新營自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)